ترازوی حساس آزمایشگاهی بل مدل HPBG-2285Di
لطفا برای سفارش تماس بگیرید.
ترازوی حساس آزمایشگاهی بل مدل HPBG-2285Di که از کمپانی بل به تازگی ساخنه شده است ، و این شرکت سری جدیدی از ترازو های فوق حساس HPB را با وضوح 0.01 میلی گرم معرفی کرده است. این ترازو مجهز به تکنولوژی توزین جدید الکترومغناطیسی یکپارچه با کالیبراسیون داخلی کاملا اتوماتیک می باشند که سبب می شود سطح بالایی از دقت و تکرارپذیری را داشته باشند. همه مدل های سری HPB دارای صفحه نمایش بزرگ و با وضوح تصویر بالا هستند.
ترازو های سری HPBG دارای یک پایگاه داده داخلی با استاندارد ذخیره سازی GLP و بسیاری از ویژگی های پیشرفته مدرن می باشند که آنها را برای استفاده در آزمایشگاه ها، بخش های تحقیقاتی، و برنامه های کنترل کیفیت کاملا متناسب کرده است.
ویژگی ترازوی حساس آزمایشگاهی
از جمله مهم ترین ویژگی های ترازوی حساس آزمایشگاهی بل مدل HPBG-2285Di میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تکنولوژی جدید توزین بر اساس مکانیزم مگنتیک لودسل
- کالیبراسیون کاملا اتوماتیک
- پایگاه داده داخلی با ظرفیت بالا
- صفحه نمایش گرافیکی به منظور رابط عملکردی بهتر
| مشخصات فنی | |
| تنظیم حد آستانه | دارد (تنظیم حد آستانه بالا و پایین) |
| تنظیم کنتراست صفحه نمایش | دارد |
| تکنولوژی توزین | Magnetic Load Cell |
| جمع بندی وزنی | دارد |
| حافظه / پایگاه داده داخلی | ندارد |
| دقت | 0.00001 (پنج صفر), 0.0001 (چهار صفر) |
| ذخیره / چاپ اطلاعات | دارد (ذخیره اطلاعات با استاندارد GLP ) |
| رمزگذاری برای چندین کاربر | ندارد |
| روکش صفحه نمایش | دارد |
| زبان دستگاه | چند زبانه |
| سری محصول | HPB |
| سیستم یون زدایی | ندارد |
| صفحه نمایش | گرافیکی به همراه Backlight |
| ظرفیت | 220 گرم |
| فرمول بندی | دارد |
| فضای توزین | محفظه مستطیلی بزرگ |
| قابلیت آمارگیری | دارد |
| قابلیت اتصال | توانایی اتصال با رابط RS232 |
| قابلیت اندازه گیری الیاف | ندارد |
| قابلیت تعیین دانسیته | دارد ( در صورت خرید کیت مخصوص ) |
| قابلیت توزین از زیر (ارشمیدس) | دارد |
| قابلیت توزین نمونه های متحرک | دارد |
| قابلیت قطعه شماری | دارد |
| نمایش تاریخ و ساعت | دارد |
| نمایش درصد وزنی | دارد |
| نوع | حساس (Semi-micro) |
| واحدهای وزنی | دارای چند واحد وزنی مختلف |
| کالیبراسیون | اتوکالیبر (کاملا اتوماتیک) |
